PLANTILLA 26/27
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL |
| MARIBEL ALEMANY | 4 |
| ALBA SOLER | 7 |
| ANDREA SOTO | 8 |
| ELISABETH REQUENA | 9 |
| VERÓNICA HIERRO | 10 |
| LUCÍA GAJETE | 11 |
| NAYLA | 12 |
| AINARA MOHAMED | 13 |
| AIDA THIOR | 14 |
| DANIELA GAJETE | 15 |
| ARIADNA RUIZ | 18 |
| AINHOA BERENGUEL | 20 |
| ADRIANA GONZALEZ | 21 |
| AYA BENNANI | 23 |
| SARA TAHIRI | 27 |
| ROCIO BARRAGAN | 28 |
| ANA GONZALEZ | |
| CUERPO TÉCNICO | CARGO |
| Mané Campaña Mora | Entrenador |
| Cristina Rull | 2º Entrenador |
| Raúl Atencia | Delegado |
| Ángel Hierro | Preparador Físico |
| Macarena Rodríguez | Fisioterapeuta |